威尼斯人博彩地区税率信息
威尼斯人博彩区董事会应根据州法规享有特定的权力和职责. 委员会有法律权力和义务根据税法第26条的要求,在每个财政年度采用一个税率.05. 教育守则130.121
威尼斯人博彩区董事会, 在9月30日或委员会收到经认证的评估名册之日起第60天之前提交, 应当采用本纳税年度的税率,并将税率通知该单位的评估人.
Tax Year | Tax Rate | Date Adopted |
---|---|---|
2023年税率 | $0.每100美元估值0363美元 | 于2023年9月18日通过 |
2022 Tax Rate | $0.每100美元估值0377 | 于2022年8月16日通过 |
2021年税率 | $0.每100美元估值0513美元 | 于2021年8月17日通过 |
2020年税率 | $0.每100美元估值0560美元 | 2020年8月19日通过 |
2019年税率 | $0.每100美元估值0560美元 | 2019年9月17日通过 |
2018年税率 | $0.每100美元估值0601 | 于2018年9月18日通过 |
2017 Tax Rate | $0.每100美元估值0601 | 2017年9月19日通过 |
2016年税率 | $0.每100美元估值0601 | 2016年9月20日通过 |
2015年税率 | $0.每100美元估值0601 | 2015年9月15日通过 |
2014年税率 | $0.每100美元估值0584美元 | 2014年8月19日通过 |
2013年税率 | $ 0.每100美元估值0.60美元 |
2013年9月24日通过 |
2012年税率 | $ 0.每100美元估值0567美元 | 2012年8月21日通过 |
2011年税率 | $ 0.每100美元估值0566美元 | 2011年8月16日通过 |
2010年税率 | $ 0.每100美元估值0559美元 | 2010年8月17日通过 |
2009年税率 | $ 0.每100美元估值0545美元 | 2009年8月18日通过 |
2008年税率 | $ 0.每100美元估值0532美元 | 二零零八年八月十九日通过 |